logo Học viện hậu cần ngành Bảo hiểm thuộc Bigfamily

Giá cà phê hôm nay ngày 27/03/2024

Đăng bởi Phú Quý vào lúc 27/03/2024

Trung bình

98,000đ/kg+1,100

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 98,000 +1,000
Lâm Đồng 97,700 +1,100
Gia Lai 98,000 +1,100
Đắk Nông 98,100 +1,100
Hồ tiêu 96,000 0
Tỷ giá USD/VND 24,580 0

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/24 3,465 +481.40% 3,521+104 3,4170 10,967 3,417 3,417 57,356
07/24 3,375 +491.47% 3,431+105 3,330+4 6,760 3,330 3,326 30,291
09/24 3,302 +491.51% 3,356+103 3,258+5 1,748 3,258 3,253 9,706
11/24 3,225 +481.51% 3,274+97 3,188+11 531 3,188 3,177 2,768

Đơn vị tính: USD/tấn

Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn 

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/24 188.05 +2.401.29% 189.45+3.80 185.30-0.35 22,438 185.65 185.65 91,537
07/24 187.25 +2.351.27% 188.45+3.55 184.45-0.45 17,797 184.95 184.90 67,595
09/24 186.80 +2.301.25% 188.00+3.50 184.05-0.45 7,680 184.25 184.50 33,354
12/24 186.50 +2.301.25% 187.60+3.40 183.80-0.40 4,662 184.25 184.20 22,926

Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg

Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

close nav
Tất cả danh mục