logo Học viện hậu cần ngành Bảo hiểm thuộc Bigfamily

Giá Cà Phê hôm nay ngày 30/03/2024

Đăng bởi Phú Quý vào lúc 30/03/2024

Giá cập nhật trung bình: 98,600đ/kg, tăng +200đ

Giá cà phê trong nước

Thị trường Trung bình Thay đổi
Đắk Lắk 98,600 +200
Lâm Đồng 98,100 +100
Gia Lai 98,600 +200
Đắk Nông 98,700 +100
Hồ tiêu 94,000 0
Tỷ giá USD/VND 24,600 0

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Giá cà phê Robusta London

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/24 3,479 00.00% 3,591+32 3,470-89 0 3,591 3,559 56,381
07/24 3,396 00.00% 3,485+18 3,387-80 0 3,455 3,467 31,546
09/24 3,319 00.00% 3,404+19 3,310-75 0 3,404 3,385 9,944
11/24 3,233 00.00% 3,312+17 3,220-75 0 3,312 3,295 2,809

Đơn vị tính: USD/tấn

Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Khối lượng Mở cửa Hôm trước HĐ mở
05/24 188.85 0.000.00% 191.20+0.55 187.55-3.10 0 191.05 190.65 90,665
07/24 188.05 0.000.00% 190.20+0.30 186.90-3.00 0 189.85 189.90 75,811
09/24 187.60 0.000.00% 189.60+0.15 186.40-3.05 0 189.45 189.45 33,672
12/24 187.05 0.000.00% 189.10+0.05 185.95-3.10 0 189.05 189.05 23,851

Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg

Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

close nav
Tất cả danh mục